| 山东人民广播电台新闻频道2010年价格表 | ||||||||||||||
| 价格单位:元 | 2010年1月1日起暂行 | |||||||||||||
| 段 位 广 告 | ||||||||||||||
| 段 位 | 播出时间 | 10秒/次 | 15秒/次 | 30秒/次 | ||||||||||
| T | 06:30-07:00 转播中央《新闻与报纸摘要》 07:00--08:00《山东新闻》 | 825 | 1,200 | - | ||||||||||
| A | 06:00-06:30《新闻早报》 08:00-09:00《阳光政务热线》 11:00-12:00《关注质量热线》 | 600 | 750 | 1,125 | ||||||||||
| B | 09:00-11:00《直播山东》17:00-18:30《直播山东》 22:00-23:30《田园晚风》 | 300 | 375 | 625 | ||||||||||
| C | 05:00-06:00 23:30-24:00 12:00-17:00 18:30-22:00 | 200 | 260 | 420 | ||||||||||
| D | 00:00-01:00 03:40-05:00 | 125 | 175 | 225 | ||||||||||
| 套 播 广 告 | ||||||||||||||
| 形 式 | 组合方式及价格 | 次/天 | 15秒 / 月 | 30秒 / 月 | ||||||||||
| 黄金栏目套播 | 《新闻早报》、《山东新闻》、《关注质量热线》、《直播山东》、《山东新闻联播》 《阳光政务热线》、《田园晚风》黄金栏目套播组合,每栏目前或后播出1次。 |
7次 | 87,500 | 140,000 | ||||||||||
| 节目嵌入套播 | 由主持人在节目直播中灵活播报企业产品名称及功能效果。《直播山东》9:00——12:00 和 17:00——18:30两个时段。 | 10次 | 100,000 | 180,000 | ||||||||||
| 套播组合 | 每天8次(不含8次)以上,价格在正常折扣的基础上再给予8折优惠;每天12次以上,价格在正常折扣的基础上再给予7折优惠;每天16次以上,价格在正常折扣的基础上再给予6折优惠。 | |||||||||||||
| 标 版 广 告 | ||||||||||||||
| 形 式 | 播出方式及时间 | 频次 / 天 | 价格 / 月 | |||||||||||
| 报时广告 | 05:00-06:00、08:00-18:00、20:00-23:00整点报时后播出,报时+5秒公益提示 + 15 秒广告 | 17 | 125,000 | |||||||||||
| 对时广告 | 05:00-06:00、08:00-18:00、20:00-23:00整点报时前播出。15秒广告+5秒公益提示语+报时 | 17 | 125,000 | |||||||||||
| 台标广告 | 全天05:15-06:15、08:15-18:15、20:15-22:15整点新闻后播出。 台标 + "XX欢迎您收听山东人民广播电台新闻频道" + 15 秒广告。 |
16 | 112,500 | |||||||||||
| 《今日重点关注》、《频率搜索》和《收听指南》由XX特约播出+ 15秒广告(ABC段各4次) | 12 | 80,000 | ||||||||||||
| 整点新闻 | 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
18:00 21:00 22:00播出。
每次新闻前或后播报:"新闻整点报栏目由XX特约播出" + 15 秒广告。 |
11 | 87,500 | |||||||||||
| 天气预报 | 7:30 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00
18:00半点播出。 天气预报片头 + "XX请您注意天气变化" + 15 秒广告。 |
11 | 85,000 | |||||||||||
| 赞 助 广 告 | ||||||||||||||
| 形 式 | 播 出 方 式 | 价格/年/栏目 | ||||||||||||
| 黄金栏目赞助 | 《新闻早报》、《山东新闻》、《关注质量热线》、《阳光政务热线》、《田园晚风》、转播中央台《新闻与报纸摘要》 在节目前后播报“本节目由XX特约播出”,节目中插播15 秒广告 1 条。 |
375,000 | ||||||||||||
| 《直播山东》、《山东新闻联播》、《听世界》、《听中国》、《听山东》在节目结尾播报“本节目由XX特约播出”,节目中插播15 秒广告 1 条。 | 300,000 | |||||||||||||
| 养生、生活、汽车等知识性专题赞助,每天6次专题播出(A段1次,B段2次,C段3次),全年8760次广告(包括冠名+前后各15秒广告+友情提示)。 | 1,200,000 | |||||||||||||
| 专 题 广 告 | ||||||||||||||
| 形式 | 播 出 方 式 | 广告长度 | 价格 / 次 | |||||||||||
| 专题广告 | 1. 以知识性内容为主,播出时间需提前与电台预订确认,在指定时间播出。 2. 专题广告的形式和价格,不能变相转换成其他形式播出。 |
3分钟 | 2,500 | |||||||||||
| 5分钟 | 4,000 | |||||||||||||
| 10分钟 | 7,500 | |||||||||||||
| 教育专题 | 直播。时间段在下午,播出时间需提前与电台预定确认。 | 20分钟 | 10,000 | |||||||||||
| 广播购物 | 直播。时间段在下午,播出时间需提前与电台预定确认。 | 5分钟 | 3,000 | |||||||||||
| 10分钟 | 5,000 | |||||||||||||
| 20分钟 | 11,250 | |||||||||||||
| 1. 广告执行款到播出。 | ||||||||||||||
| 2. T段、A段、企业品牌窗套播及标板广告不承接医疗机构、药品(不含OTC类)、保健品、医疗器械广告。 | ||||||||||||||
| 3. 5秒价格是15秒价格的40%,7秒价格是15秒价格的60%,10秒价格是15秒价格的80%,20秒价格是15秒价格的130%。 | ||||||||||||||
| 4. 1分钟价格是30秒价格的160%,2分钟价格是1分钟价格的160%。若部分段位2分钟广告价格超过3分钟专题广告价格,则价格按3分钟专题广告价格计算。 | ||||||||||||||
| 5. 指定广告时间段的首条或末条加收原价的20%。 | ||||||||||||||
| 6. 广告跳播,加收15%。 | ||||||||||||||